ピアノタイル12 › 収録曲 › K-POP・洋楽・PHONK
ILLIT、BLACKPINK、XG、KPop Demon Hunters の「Golden」などの K-POP・洋楽や、SNS で人気の PHONK・バイレファンキを音ゲーで遊べます。ビートが強い曲が多く、リズムに乗ってタップする気持ちよさが味わえます。
ピアノタイル12 でよく遊ばれている順(2026-09-01〜2026-11-10)。クリア率は曲を最後までクリアできた割合。アプリ内ではほかにも多数の曲を遊べます。
| 曲 | アーティスト | 難しさ | クリア率 |
|---|---|---|---|
| It's Me | ILLIT | ★★★★★ | 42% |
| You’re Under Arrest | ILLIT | ★★★★★ | 14% |
| NO BATIDÃO | ZXKAI & slxughter | ★★★★★ | 26% |
| MONTAGEM HIKARI | BellyJay | ★★★★★ | 20% |
| Golden | HUNTR/X, EJAE, オードリー・ヌナ, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast | ★★★★★ | 55% |
| Almond Chocolate | ILLIT | ★★★★★ | 62% |
| DEPENDS | XG | ★★★★★ | 21% |
| Choosin' Texas | Ella Langley | ★★★★★ | 20% |
| AS IF IT'S YOUR LAST | BLACKPINK | ★★★★★ | 47% |
| NEON | A2O & A2O LITE | ★★★★★ | 47% |
| Secret Quest (Instrumental) | ILLIT | ★★★★★ | 42% |
| BAD | ATEEZ | ★★★★★ | 40% |
| Magnetic (lime Remix) [Mixed] | ILLIT | ★★★★★ | 22% |
| Swingin’ Magic | ILLIT | ★★★★★ | 50% |
| Pop | ILLIT | ★★★★★ | 0% |
| APT. | ROSÉ & ブルーノ・マーズ | ★★★★★ | 57% |
| Dynamite | BTS | ★★★★★ | 50% |
| Magnetic | ILLIT | ★★★★★ | 27% |
| I Got Your Back | ILLIT & HANA | ★★★★★ | 73% |
| More | ILLIT | ★★★★★ | 43% |
| Tell me, how is Heaven | May the Lord Studio | ★★★★★ | 40% |
| Looks Can Kill | IVE | ★★★★★ | 13% |
| girl$ | Dom Dolla | ★★★★★ | 13% |
| DDU-DU DDU-DU | BLACKPINK | ★★★★★ | 43% |
| うさぎラップ (リズム感のある者たちver.) ちいかわ 人魚の島のひみつ 明恵 | Sliverk | ★★★★★ | 31% |
| Seminole Wind | ジョン・アンダーソン | ★★★★★ | 12% |
| ICONIC BY MISTAKE | LE SSERAFIM, ILLIT & KATSEYE | ★★★★★ | 25% |
| paw, paw! | ILLIT | ★★★★★ | 33% |
| Drip | ATEEZ | ★★★★★ | 40% |
| 춤 (CHOOM) | BABYMONSTER | ★★★★★ | 80% |
| Almond Chocolate (Korean Ver.) | ILLIT | ★★★★★ | 75% |
| Tarantino | LISA | ★★★★★ | 25% |
| Patient Zero | テイラー・スウィフト | ★★★★★ | 4% |
| Magnetic (Harvee Remix) [Mixed] | ILLIT | ★★★★★ | 0% |
| MONTAGEM TOMADA | MXZI | ★★★★★ | 36% |
| รอ SIS (TER) | DICEBLUE & DICE | ★★★★★ | 33% |
| Catch Catch | YENA | ★★★★★ | 33% |
| Housewife | Tate McRae | ★★★★★ | 50% |
| Secret Quest | ILLIT | ★★★★★ | 0% |
| I Got Your Back (Korean Ver.) | ILLIT & HANA | ★★★★★ | 60% |
| This & That | Stray Kids | ★★★★★ | 80% |
| Butter | BTS | ★★★★★ | 80% |
| Shake It Off | テイラー・スウィフト | ★★★★★ | 25% |
| I AM | IVE | ★★★★★ | 75% |
| Butterfly | ザック・ブラウン・バンド & ドリー・パートン | ★★★★★ | 0% |
| Pretty Girl | RESCENE | ★★★★★ | 100% |
| BOOMBAYAH | BLACKPINK | ★★★★★ | 67% |
| Mama, Don't Close Your Eyes | Bjorn Bonebreaker | ★★★★★ | 67% |
| Gangnam Style | サイ | ★★★★★ | 67% |
| WE GO UP | BABYMONSTER | ★★★★★ | 0% |
| Kill This Love | BLACKPINK | ★★★★★ | 100% |
落ちてくるタイルを音楽に合わせてタップする、無料のピアノ音ゲー(リズムゲーム)です。どの曲も「かんたん」「ふつう」「むずかしい」の3段から選べ、 曲の雰囲気に合わせてタップ演出や背景が変わります。オンラインランキングや週替わりのチャレンジもあります。公式サイトを見る