⚖️ 身長155cmのBMI一覧表
標準体重: 52.9kg | 普通体重の範囲: 44.4〜59.8kg
身長155cm → 標準体重 52.9kg
BMI 22 | 普通体重: 44.4〜59.8kg
身長155cmのBMI表
| 体重 | BMI | 判定 |
|---|---|---|
| 40kg | 16.6 | 低体重(やせ) |
| 45kg | 18.7 | 普通体重 |
| 50kg | 20.8 | 普通体重 |
| 55kg | 22.9 | 普通体重 |
| 60kg | 25.0 | 普通体重 |
| 65kg | 27.1 | 肥満(1度) |
| 70kg | 29.1 | 肥満(1度) |
| 75kg | 31.2 | 肥満(2度) |
| 80kg | 33.3 | 肥満(2度) |
| 85kg | 35.4 | 肥満(3度) |
| 90kg | 37.5 | 肥満(3度) |
| 95kg | 39.5 | 肥満(3度) |
| 100kg | 41.6 | 肥満(4度) |
計算式
BMI = 体重(kg) ÷ (身長(m))²
標準体重 = (身長(m))² × 22
よくある質問
身長155cmの標準体重は?
身長155cmの標準体重は52.9kg(BMI 22)です。
身長155cmの普通体重の範囲は?
身長155cmの普通体重(BMI 18.5〜24.9)は44.4〜59.8kgです。